松下三洋mco-175二氧化碳培养箱
产品名称: 松下三洋mco-175二氧化碳培养箱
英文名称:
产品编号: mco-175
产品价格: 0
产品产地: 日本
品牌商标: 松下
更新时间: null
使用范围: null
山东赛正电气有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 山东济南高新区
- 邮编 : 250101
- 所在区域 : 山东
- 电话 : 187****5508 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 2621745229@qq.com
松下三洋mco-175二氧化碳培养箱,水套式加热。通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就可以比较长时间的保持培养箱内的温度准确性和稳定性,有利于实验环境不太稳定(如有用电限制或经常停电)的用户选用。
日本松下收购了日本三洋机电,其医疗器械归为松下品牌,包括超低温冰箱、co2培养箱、灭菌器等。
松下MCO-175二氧化碳培养箱,长宽高分别为770 x 620 x 900 mm,占空间少,内部容积为170L,并且可以叠放,这样以最小的空间赢得更大的使用空间。
松下MCO-175二氧化碳培养箱
型号 | MCO-175 |
外部尺寸(W×D×H) | 770 x 620 x 900 mm |
内部尺寸(W×D×H) | 490 x 505 x 690 mm |
有效容积 | 170L(6.0立方英尺) |
净重 | 108kg (238磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 312W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢钢板 |
外门 | 彩色涂层钢板 |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准6张(最多19张) 尺寸:长450×宽450×高12mm 承重量:7kg/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | 水套加热式 |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | .+5℃~50℃ (环境温度: 5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.2℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
加湿方式 | 加湿盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
检测孔 | 1个 直径30mm (右侧) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,用于水套式的过热保护 |
联系方式: 18766165508 陈经理