*阿片受体
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R126180 | Racecadotril | ≥98% | 81110-73-8 | 250mg,1g,5g,25g | 阿片受体 | 4.5 μM | |
N129470 | Naloxone HCl | ≥99% | 357-08-4 | 50mg,250mg,1g | |||
J125889 | JTC-801 | ≥99% | 244218-51-7 | 5mg,10mg,50mg | ORL1 | 94 nM | |
N129461 | Naltrexone HCl | ≥99% | 16676-29-2 | 50mg,250mg,1g | 阿片受体 | 8 nM | |
A124975 | Alvimopan | ≥98% | 156053-89-3 | 25mg,100mg | μ阿片受体 | 0.77 nM | |
δ阿片受体 | 4.4 nM | ||||||
κ阿片受体 | 40 nM | ||||||
L129465 | Loperamide HCl | ≥98% | 34552-83-5 | 5g,25g | μ阿片受体 | 3.3 nM | |
δ阿片受体 | 48 nM | ||||||
A127848 | ADL5859 HCl | ≥98% | 850173-95-4 | 1mg,5mg,10mg,50mg | δ阿片受体 | 0.8 nM | |
M109803 | 苦参碱 | 98% | 519-02-8 | 100mg,1g,5g,25g | κ阿片受体 | ||
M109802 | 苦参碱 | 分析标准品,≥98% | 519-02-8 | 20mg | κ阿片受体 | ||
T129468 | Trimebutine | ≥98% | 39133-31-8 | 250mg,5g,25g,100g | μ阿片受体 | ||
δ阿片受体 | |||||||
κ阿片受体 | |||||||
M129400 | Meptazinol HCl | ≥99% | 59263-76-2 | 10mg,50mg,250mg | 阿片受体 |
*大麻素受体
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O135157 | 橄榄醇 | 95% | 500-66-3 | 1g,5g | ||||
R125003 | Rimonabant | ≥98% | 168273-06-1 | 10mg,50mg,500mg | hCB1 | 13.6 nM | ||
A129844 | AM251 | ≥98% | 183232-66-8 | 5mg,25mg,100mg | CB1 | 700 nM | ||
C129834 | CP-945598 HCl | ≥98% | 686347-12-6 | 10mg,50mg | CB1 | 0.7 nM | ||
A129838 | AM1241 | ≥98% | 444912-48-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg | CB2 | 3.4 nM | ||
B126713 | BML-190 | ≥99% | 2854-32-2 | 10mg,50mg | CB2 | 435 nM | ||
G129840 | GW842166X | ≥98% | 666260-75-9 | 5mg,25mg,100mg | CB2 | 63 nM | ||
O129837 | Org 27569 | ≥98% | 868273-06-7 | 10mg,50mg | CB1 |
*内皮素受体
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z125040 | Zibotentan (ZD4054) | ≥98% | 186497-07-4 | 5mg,25mg,100mg | ET-A | 21 nM |
B129849 | Bosentan Hydrate | ≥99% | 157212-55-0 | 50mg,250mg,1g,5g | ET-A | 4.7 nM |
ET-B | 95 nM | |||||
M125524 | Macitentan | ≥97% | 441798-33-0 | 5mg,25mg,100mg,1g | ET-A | 0.5 nM |
ET-B | 391 nM | |||||
A126631 | Ambrisentan | ≥99% | 177036-94-1 | 5mg,10mg,20mg,100mg,250mg,1g | ET-A | 18 nM |
*S1P受体
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | EC50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S129855 | SKI II | ≥98% | 312636-16-1 | 5mg,25mg,100mg | SphK | 0.5 μM | |||
P125702 | PF-543 | - | 1415562-82-1 | 5mg,10mg,50mg | SphK1 | 3.6 nM | |||
A127517 | ABC294640 | ≥99% | 915385-81-8 | 5mg,10mg,50mg | SphK2 | 60 μM | |||
F126599 | Fingolimod HCl | ≥98% | 162359-56-0 | 100mg,200mg,250mg,1g | K562 、NK细胞 | S1P | 0.33 nM | ||
P177659 | Ponesimod | 97% | 854107-55-4 | 100mg | S1P1 | 5.7 nM |
*Hedgehog/Smoothened
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V127477 | Vismodegib (GDC-0449) | 98% | 879085-55-9 | 10mg,50mg,100mg,250mg,500mg,1g | 无细胞 | hedgehog | 3 nM | ||
L125247 | LY2940680 | ≥99% | 1258861-20-9 | 5mg,10mg,50mg | Smo | ||||
J169510 | JK184 | 98% (HPLC) | 315703-52-7 | 5mg,25mg | 哺乳动物细胞 | Gli | 30 nM | ||
J135916 | Jervine | >97.0%(HPLC) | 469-59-0 | 10mg,25mg,50mg,100mg,250mg | Hedgehog | 500-700 nM | |||
C125994 | Cyclopamine | ≥99% | 4449-51-8 | 5mg,10mg,50mg | TM3Hh12细胞 | Smo | 46 nM | ||
L127562 | NVP-LDE225 | ≥99% | 956697-53-3 | 10mg,50mg,100mg | 无细胞 | Smo (小鼠) | 1.3 nM | ||
无细胞 | Smo (人) | 2.5 nM | |||||||
P126554 | PF-5274857 | ≥99% | 1373615-35-0 | 5mg,10mg,50mg | Smo | 5.8 nM | 4.6 nM | ||
S129830 | SANT-1 | ≥98% | 304909-07-7 | 5mg,25mg,100mg | Smo | 1.2 nM | |||
B126389 | BMS-833923 | ≥99% | 1059734-66-5 | 10mg,50mg | Smo | ||||
P1260
相关咨询阿拉丁抗菌配体 | 高效靶向,助力抗感染药物研发 (2025-03-27T00:00 浏览数:3133) 【阿拉丁】哺乳动物细胞冷冻保存方案 (2025-03-14T00:00 浏览数:5565) 【阿拉丁】新春开学季,满减钜惠 (2025-03-07T00:00 浏览数:5772) 【阿拉丁】固定免疫沉淀实验方案 (2025-02-13T00:00 浏览数:9270) 【阿拉丁】细胞培养通用指南 (2025-02-05T00:00 浏览数:11657) 阿拉丁蛋白Marker | 三色预染,分子量标记新标准 (2025-01-23T00:00 浏览数:13231) 阿拉丁®内参抗体 (2025-01-15T00:00 浏览数:12478) 【阿拉丁】抗体超值优惠:买三免一,不容错过! (2024-12-03T00:00 浏览数:16883) 【阿拉丁】蛋白质&抗体秋季特惠活动来袭! (2024-11-14T00:00 浏览数:19322) 【阿拉丁】细胞的营养“奶酪”——L-酪氨酸 (2024-10-14T00:00 浏览数:24117) ADVERTISEMENT
|